TIN 60% LEAD-BASED SOLDER Φ0.8mm
SD-82

For precision PCBs with narrow-pitch components or narrow-pitch lands.

Package Contents

Solder easy to use, even by beginners!

Wire dia. Φ0.8mm, Length approx. 4.1m, Weight approx. 14g

Lead-based solder with excellent operability in a transparent tube. Choose the solder best for your purpose.
Nice, convenient size for minor repair and design development.

Each product box has soldering instructions and tips for each application. Good for beginners.

New Eco-friendly Packaging

Paper packaging reduces plastic materials.

The inner partition covering the solder folds inside to wrap the solder, becoming a solder protection case.

Product Specifications

Item Model Composition(Sn–Pb) M.T. Dia. Length (reference) Weight (reference) Rosin
Solder for High-density Mounting SD-81 60–40% 183–190℃ φ0.6mm 5.5m 11g Rosin Core
Solder for precision PCBs SD-82 60–40% 183–190℃ φ0.8mm 4.1m 14g
Solder for Electronic work SD-83 60–40% 183–190℃ φ1.0mm 3.0m 18g
Solder for Silver-plated parts SD-84 60–37.5–2.5(Ag)% 178–211℃ φ0.8mm 4.1m 14g
Solder for Audio parts SD-85 60–40% 183–190℃ φ1.2mm 2.6m 22g
Solder for Model Work SD-86 50–50% 183–215℃ φ1.2mm 2.6m 22g
Solder for Electric parts SD-87 50–50% 183–215℃ φ1.6mm 2.2m 34g
Solder for Metal work※ ※SD-88 45–55% 183–227℃ φ1.6mm 2.2m 34g None
Solder for Stainless Steel※ ※SD-89 63–37% 183–184℃ φ1.6mm 2.2m 34g

*Flux is required for SD-88 and SD-89. Prepare flux separately.

Related products

Soldering Work Materials

Return to Product List
go to top